Elisa
Torstai 20.11.2008 Jari, Jalmari

Tänään | TV ja radio | Uutiset | Sää | Urheilu | Talous | Viihde | Kulttuuri | Horoskooppi |
Urheilu - Muut

Kiina voittanut käytännössä mitalitilaston (20.08.2008)
Olympiakisojen isäntämaa Kiina on kahminut Pekingin kisoissa jo 45 kultamitalia ja käytännössä on jo selvää, että Kiina voittaa mitalitilaston. Toisena olevalla USA:lla on kultamitaleja vasta 26 ja jäljellä on vain neljä kisapäivää.

Britannia on tilastossa kolmantena 16 kultamitalillaan. Venäjällä on koossa 13 ja Australialla sekä Saksalla 11 kultaa.

Suomi on mitalitaulukossa sijalla 37 yhdellä kullalla, hopealla ja pronssilla. Ruotsilla ei ole toistaiseksi saavuttanut vielä yhtään kultamitalia.

Mitalitaulukon kärki:

1. Kiina 45 14 20 =79
2. USA 26 27 28 =81
3. Britannia 16 10 11 =37
4. Venäjä 13 14 18 =45
5. Australia 11 12 13 =36
6. Saksa 11 8 9 =28
7. Etelä-Korea 8 10 6 =24
8. Japani 8 6 9 =23
9. Italia 6 7 7 =20
10. Ukraina 5 5 8 =18
11. Ranska 4 12 14 =30
12. Hollanti 4 5 4 =13
13. Jamaika 4 3 0 =7
14. Romania 4 1 3 =8
15. Espanja 3 5 2= 10
16. Puola 3 4 1 =8
17. Uusi-Seelanti 3 1 5 =9
18. Slovakia 3 1 0 =4
19. Kanada 2 6 5 =13
20. Kenia 2 4 2 =8
21. Valko-Venäjä 2 3 8 =13
22. Tshekki 2 3 0 =5
23. Tanska 2 1 3 =6
23. Pohjois-Korea 2 1 3 =6
25. Etiopia 2 1 0 =3
26. Sveitsi 2 0 3 =5
27. Georgia 2 0 2 =4
28. Kuuba 1 6 6 =13
29. Kazakstan 1 3 4 =8
30. Zimbabwe 1 3 0 =4
31. Azerbaidzhan 1 2 2 =5
31. Norja 1 2 2 =5
31. Slovenia 1 2 2 =5
34. Turkki 1 2 1 =4
35. Indonesia 1 1 3 =5
35. Bulgaria 1 1 3 =5
37. Suomi 1 1 1 =3
38. Viro 1 1 0 =2

Teksti: Sportti.com.


Tänään | TV ja radio | Uutiset | Sää | Urheilu | Talous | Viihde | Kulttuuri | Horoskooppi |
© Elisa Oyj